Mattina
06–12- Temp. media
- 14,2°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 3,4 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:17 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 324,4° | 97,1% | 1027,1 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 334,8° | 98,8% | 1027,4 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 346,8° | 98,8% | 1027,6 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,1° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 343,4° | 98,5% | 1027,6 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 355,2° | 97,3% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 13,7° | 94,5% | 1027,6 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 12,8° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 2,8° | 95,4% | 1027,6 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 12,8° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 7° | 95% | 1027,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 2,9° | 88,9% | 1028,4 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 14,4° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 4,6° | 86,6% | 1029 hPa |
| 10:00 | Sereno | 15,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 126,2° | 80,7% | 1029,6 hPa |
| 11:00 | Sereno | 16,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 156,1° | 78,3% | 1029,7 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 17,7° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 163,8° | 75,1% | 1029,7 hPa |
| 13:00 | Sereno | 18,4° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 164,4° | 74% | 1029,5 hPa |
| 14:00 | Sereno | 18,9° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 161,9° | 72% | 1029 hPa |
| 15:00 | Sereno | 19,2° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 156,2° | 69,9% | 1028,4 hPa |
| 16:00 | Sereno | 19,3° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 146,6° | 69,2% | 1028,1 hPa |
| 17:00 | Sereno | 18,9° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 111,7° | 70,7% | 1028 hPa |
| 18:00 | Sereno | 17,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 10,7° | 79,3% | 1027,8 hPa |
| 19:00 | Sereno | 16,3° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 350,9° | 87,7% | 1028 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,2° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 347,2° | 89,5% | 1028,2 hPa |
| 21:00 | Sereno | 15,9° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 353,2° | 92,2% | 1028,6 hPa |
| 22:00 | Sereno | 15,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 336,5° | 94,1% | 1028,6 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 332,3° | 95,8% | 1028,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 336,1° | 97,7% | 1028,6 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 13,4° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 334,6° | 98,7% | 1028,2 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13,4° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 344° | 98,1% | 1027,9 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 339,9° | 96,4% | 1027,5 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 336,1° | 95,7% | 1027 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 336,3° | 95,5% | 1026,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 325,7° | 95,9% | 1026,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 326,8° | 95,1% | 1026,5 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 13,4° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 333,6° | 94,4% | 1026,6 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 15,1° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 332,1° | 91,8% | 1027 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 201,3° | 86,2% | 1027,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 143,3° | 75,8% | 1026,9 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 144,9° | 73,5% | 1026,6 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,7° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 159,3° | 71,8% | 1026,1 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 165,5° | 68,4% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 20,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 164,6° | 66,4% | 1024,9 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 20,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 163,9° | 66,2% | 1024,6 hPa |
| 17:00 | Sereno | 20,1° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 147,9° | 68,5% | 1024,3 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,9° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 41,2° | 78% | 1024 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 17,5° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 355,2° | 83% | 1023,9 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,9° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 10,2° | 88,3% | 1024 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 350,9° | 93,6% | 1024,3 hPa |
| 22:00 | Nebbia o foschia | 15,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 328,9° | 96,5% | 1024,6 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 14,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 328,3° | 98,3% | 1024,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 338,8° | 96,9% | 1024,8 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 14,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 348,9° | 93,9% | 1024,7 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 351,5° | 92,9% | 1024,5 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 14,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 357,8° | 92,6% | 1024,4 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 14,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 0,5° | 94,7% | 1024 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 14,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 2° | 95% | 1023,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 14,3° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 3° | 94,2% | 1023,5 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 14,2° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 357,8° | 94,3% | 1023,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 14,2° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 9,4° | 95,2% | 1023,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 18,5° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 160,8° | 78,4% | 1021,7 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,4° | 0 mm / 6h | 0,4 km/hda 353,3° | 90,3% | 1019,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,3° | 0,3 mm / 6h | 3,6 km/hda 348,3° | 96,8% | 1020,3 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 15,8° | 0,4 mm / 6h | 1,1 km/hda 83,8° | 90,9% | 1018,9 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 18,6° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 148,4° | 74,7% | 1017,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 16,3° | 2,3 mm / 6h | 0,7 km/hda 104,4° | 83% | 1015,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 14,9° | 13,3 mm / 6h | 0,4 km/hda 94,6° | 92,4% | 1015,4 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,1° | 37,3 mm / 6h | 5,4 km/hda 133,7° | 97,6% | 1013,9 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 12,9° | 45,2 mm / 6h | 8,6 km/hda 344,4° | 87,7% | 1015,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 13,1° | 50,3 mm / 6h | 5 km/hda 3,2° | 88,5% | 1014,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 13,7° | 29,8 mm / 6h | 4,3 km/hda 98,7° | 89% | 1014,9 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 13,4° | 24,4 mm / 6h | 3,2 km/hda 271,8° | 92,4% | 1017,3 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 14,4° | 3,1 mm / 6h | 4,3 km/hda 183,6° | 97,1% | 1021,5 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 14,8° | 1,6 mm / 6h | 4 km/hda 342° | 90,3% | 1024,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 320,8° | 84,7% | 1026,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 309,3° | 85,8% | 1026,5 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 169,1° | 55,8% | 1026,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,6° | 0 mm / 6h | 0,4 km/hda 57,2° | 82,2% | 1026,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,8° | 0,1 mm / 6h | 1,4 km/hda 322,8° | 93,1% | 1027,5 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 14,2° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 347,9° | 86,4% | 1025,8 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,4° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 159,5° | 65,6% | 1023,6 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,3° | 0 mm / 6h | 0 km/hda 230,3° | 85,8% | 1021,1 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia e schiarite | 13,7° | 2 mm / 6h | 1,4 km/hda 335,4° | 93,5% | 1021,5 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,3° | 7 mm / 6h | 3,6 km/hda 143,5° | 93,9% | 1023,3 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 13,6° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 313,5° | 87,6% | 1026,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 13,8° | 0 mm / 6h | 1,1 km/hda 232° | 69,4% | 1026,5 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗