Mattina
06–12- Temp. media
- 13,3°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 3,9 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:17 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 13,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 27,1° | 88,8% | 1027,1 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 6° | 93,1% | 1027,3 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 357° | 94,9% | 1027,6 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 12,6° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 354,7° | 96,3% | 1027,6 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 357,5° | 97,6% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 4,9° | 98,8% | 1027,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 11,8° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 3,7° | 100% | 1027,6 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 11,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 3° | 100% | 1027,9 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 11,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 8,2° | 99,9% | 1028,4 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 14,2° | 99,5% | 1029,1 hPa |
| 10:00 | Sereno | 15° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 164,2° | 86,4% | 1029,6 hPa |
| 11:00 | Sereno | 16,4° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 206,5° | 77,9% | 1029,8 hPa |
| 12:00 | Sereno | 17,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 203,4° | 71,4% | 1029,7 hPa |
| 13:00 | Sereno | 18,3° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 190,6° | 69,2% | 1029,5 hPa |
| 14:00 | Sereno | 18,7° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 183,4° | 68,5% | 1029,1 hPa |
| 15:00 | Sereno | 19° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 180,3° | 67,5% | 1028,5 hPa |
| 16:00 | Sereno | 19,2° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 186,7° | 66,2% | 1028,1 hPa |
| 17:00 | Sereno | 19,1° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 209,8° | 67,2% | 1027,9 hPa |
| 18:00 | Sereno | 17,9° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 223,8° | 79,4% | 1027,7 hPa |
| 19:00 | Sereno | 16° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 283° | 84,2% | 1027,9 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,2° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 332° | 89,3% | 1028,1 hPa |
| 21:00 | Sereno | 14,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 343,3° | 92,5% | 1028,3 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 346° | 94% | 1028,4 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 350,4° | 97,2% | 1028,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 350,8° | 99,7% | 1028,4 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 355,4° | 99,9% | 1027,9 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 358,7° | 100% | 1027,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 358,7° | 99,9% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,1° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 359,1° | 100% | 1026,9 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 0,9° | 100% | 1026,5 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 3,3° | 99,9% | 1026,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 2,4° | 99,9% | 1026,5 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 4,7° | 100% | 1026,6 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 14,3° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 8,3° | 99,6% | 1026,9 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 60,8° | 95,2% | 1027 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 17,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 161,9° | 86% | 1026,9 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 18,7° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 179,8° | 79,4% | 1026,7 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,7° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 181,7° | 75% | 1026,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,3° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 179,9° | 71,6% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 181,7° | 69,8% | 1024,9 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 20,3° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 187,2° | 69,4% | 1024,7 hPa |
| 17:00 | Sereno | 19,9° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 200,1° | 70,7% | 1024,3 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 18,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 208,5° | 81% | 1024 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 16,8° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 273,6° | 84,8% | 1024 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 355,4° | 89,9% | 1024,1 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,3° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 8,8° | 94,7% | 1024,4 hPa |
| 22:00 | Nebbia o foschia | 14,9° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 13,3° | 97,2% | 1024,6 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 14,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 7,7° | 99,1% | 1024,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 14° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 6,7° | 100% | 1024,8 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 7,4° | 99,8% | 1024,6 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 5,6° | 100% | 1024,4 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 6,7° | 99,8% | 1024,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,7° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 0,4° | 99,8% | 1023,8 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 358,7° | 99,7% | 1023,5 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,4° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 352,7° | 99,9% | 1023,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 351,5° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,4° | 0,4 mm / 6h | 3,2 km/hda 354,4° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 19,5° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 192,9° | 74,6% | 1021,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,7° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 344° | 90,3% | 1019,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 15° | 0,1 mm / 6h | 4 km/hda 18,6° | 96% | 1020,2 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 15,2° | 0,3 mm / 6h | 1,8 km/hda 258,4° | 94,9% | 1018,8 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 18,3° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 170,8° | 74,3% | 1017,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,5° | 1,1 mm / 6h | 0,7 km/hda 337,3° | 88,5% | 1015,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 14,4° | 6,4 mm / 6h | 3,2 km/hda 137,8° | 93,8% | 1015,4 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 13,6° | 11,1 mm / 6h | 14 km/hda 112,4° | 96,9% | 1013,9 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 14,6° | 15,3 mm / 6h | 16,6 km/hda 129,3° | 97,3% | 1014,3 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 14,4° | 18,7 mm / 6h | 21,2 km/hda 119° | 98,2% | 1013,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 13,4° | 18,9 mm / 6h | 15,1 km/hda 125,1° | 96,3% | 1015,1 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 12,8° | 17,2 mm / 6h | 2,2 km/hda 356,8° | 96,7% | 1017,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 14,5° | 1,2 mm / 6h | 1,8 km/hda 347,8° | 97,5% | 1021,2 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 14,6° | 0,4 mm / 6h | 5 km/hda 350,4° | 95,6% | 1023,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 12,9° | 0 mm / 6h | 4,7 km/hda 347,8° | 92,3% | 1026,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,4° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 1,1° | 94,6% | 1026,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 166,6° | 64,8% | 1026,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,6° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 120,4° | 88,8% | 1026,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14° | 0 mm / 6h | 3,2 km/hda 341,6° | 99,4% | 1027,3 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,7° | 0 mm / 6h | 3,2 km/hda 356,1° | 99,8% | 1025,5 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,8° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 209,5° | 65% | 1023,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,2° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 329,4° | 86,2% | 1021,1 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 12,2° | 1,9 mm / 6h | 3,2 km/hda 30,4° | 98,3% | 1021,7 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 13,5° | 0,8 mm / 6h | 6,1 km/hda 102,7° | 97,1% | 1023,6 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 14,9° | 0 mm / 6h | 2,9 km/hda 87,3° | 62,5% | 1025,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 13,2° | 0 mm / 6h | 1,8 km/hda 288,4° | 78,7% | 1026,4 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗