Mattina
06–12- Temp. media
- 11,4°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 3,1 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:17 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 95,7° | 88,6% | 1027 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 10,9° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 80,2° | 93,1% | 1027,3 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 10,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 73,7° | 96,6% | 1027,6 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 10° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 80,1° | 98% | 1027,6 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 9,7° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 86,1° | 98,2% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 9,5° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 79,3° | 99% | 1027,5 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 9,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 73,5° | 98,9% | 1027,5 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 9° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 71,3° | 100% | 1027,9 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 9,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 74,3° | 99,3% | 1028,3 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 11,1° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 101,5° | 95,8% | 1029 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 14° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 184,9° | 82,1% | 1029,6 hPa |
| 11:00 | Sereno | 15,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 200,4° | 70,4% | 1029,8 hPa |
| 12:00 | Sereno | 16,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 205,7° | 66,9% | 1029,7 hPa |
| 13:00 | Sereno | 17,3° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 210° | 65,8% | 1029,5 hPa |
| 14:00 | Sereno | 18,1° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 206,4° | 64,1% | 1028,9 hPa |
| 15:00 | Sereno | 18,7° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 205,3° | 63,6% | 1028,2 hPa |
| 16:00 | Sereno | 18,9° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 215,5° | 64,7% | 1027,8 hPa |
| 17:00 | Sereno | 18,7° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 211,2° | 66,7% | 1027,7 hPa |
| 18:00 | Sereno | 17,6° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 200° | 77,3% | 1027,5 hPa |
| 19:00 | Sereno | 15,3° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 95,4° | 85,9% | 1027,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 14,5° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 70° | 89,1% | 1028,1 hPa |
| 21:00 | Sereno | 13,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 30,7° | 90,4% | 1028,4 hPa |
| 22:00 | Sereno | 13,3° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 36,7° | 91,3% | 1028,4 hPa |
| 23:00 | Sereno | 12,6° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 43,8° | 92,7% | 1028,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 42,8° | 95,9% | 1028,5 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 10,9° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 37,2° | 98,5% | 1028,1 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 10,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 44,2° | 99,3% | 1027,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 10,1° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 53,4° | 99,9% | 1027,4 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 10° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 45,7° | 99,6% | 1027 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 9,9° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 46° | 99,7% | 1026,5 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 9,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 51,7° | 99,9% | 1026,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 9,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 47,3° | 99,6% | 1026,5 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 9,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 47° | 99,5% | 1026,6 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 11,2° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 61,5° | 98,7% | 1026,9 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 14,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 122,5° | 88,7% | 1027 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 192,7° | 77,8% | 1026,9 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 18° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 213,8° | 71,4% | 1026,6 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,1° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 213,8° | 64,3% | 1026 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 216,4° | 60,8% | 1025,3 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 216,9° | 61,3% | 1024,7 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 20,1° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 216,1° | 64,8% | 1024,4 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 19,6° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 212,1° | 67,9% | 1024,1 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 188,2° | 77,6% | 1023,8 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 104,5° | 85,1% | 1023,9 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 86,9° | 89,2% | 1024 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 14,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 80,1° | 91,2% | 1024,3 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 13,9° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 77,8° | 93,5% | 1024,5 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 13,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 69,8° | 95,2% | 1024,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 12,6° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 61,2° | 97,9% | 1024,8 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 12° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 58,9° | 99,2% | 1024,6 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 11,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 59,5° | 99,8% | 1024,4 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 11,2° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 54,3° | 99,6% | 1024,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 10,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 48° | 99,3% | 1023,9 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 10,1° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 41,7° | 99,3% | 1023,5 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 10,3° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 45° | 99,9% | 1023,4 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 10,6° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 41° | 99,9% | 1023,3 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 10,6° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 38,7° | 99,7% | 1023,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 18,3° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 230,8° | 67% | 1021,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,2° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 30,9° | 86,4% | 1019,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 12° | 0,2 mm / 6h | 4,7 km/hda 47,2° | 99,7% | 1020,2 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 13,7° | 0,5 mm / 6h | 3,2 km/hda 34,7° | 96,5% | 1018,8 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 17,9° | 0,2 mm / 6h | 3,6 km/hda 217,4° | 70,9% | 1017 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 14,9° | 1,3 mm / 6h | 3,6 km/hda 74,8° | 87% | 1015,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 13,3° | 10,4 mm / 6h | 6,8 km/hda 97,1° | 96% | 1015,2 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 12,8° | 11,6 mm / 6h | 15,8 km/hda 117,3° | 97,4% | 1013,6 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 13,5° | 40,8 mm / 6h | 6,1 km/hda 81,6° | 98,7% | 1014,5 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 13,2° | 20,6 mm / 6h | 10,4 km/hda 97,3° | 99,2% | 1013,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 12,7° | 19,3 mm / 6h | 27 km/hda 120° | 96,8% | 1014,7 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 12,2° | 13,2 mm / 6h | 4,7 km/hda 107,7° | 96,9% | 1017 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 13,7° | 3,1 mm / 6h | 10,4 km/hda 123,9° | 94,9% | 1021,1 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 13,3° | 1,5 mm / 6h | 4 km/hda 358,1° | 98,3% | 1024,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 12° | 0 mm / 6h | 2,9 km/hda 56,1° | 89,5% | 1026,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12° | 0 mm / 6h | 1,1 km/hda 16,6° | 83,9% | 1026,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,5° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 201° | 60,9% | 1026,6 hPa |
| 20:00 | Sereno | 14,7° | 0 mm / 6h | 7,6 km/hda 109,6° | 89,5% | 1026,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 13° | 0,1 mm / 6h | 3,2 km/hda 51,9° | 97,8% | 1027,3 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,8° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 16,4° | 98,4% | 1025,7 hPa |
| 14:00 | Sereno | 18,3° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 260,8° | 66,4% | 1023,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 14,6° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 148,9° | 85,7% | 1021 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 11,1° | 1,1 mm / 6h | 9 km/hda 96,4° | 99,7% | 1021,5 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 12,6° | 1,1 mm / 6h | 12,2 km/hda 112,5° | 97% | 1023,2 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 13,4° | 0 mm / 6h | 3,2 km/hda 20,9° | 73,7% | 1026 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 6h | 3,2 km/hda 344,4° | 79,7% | 1026,4 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗