Mattina
06–12- Temp. media
- 13,2°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 12,7 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:18 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 12,9° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 85,7° | 96,2% | 1026 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 61,8° | 96% | 1026,1 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 12,4° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 77,6° | 94,7% | 1026,6 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 12,4° | 0 mm / 1h | 11,5 km/hda 93,4° | 92% | 1026,5 hPa |
| 04:00 | Sereno | 12,1° | 0 mm / 1h | 11,5 km/hda 86,7° | 90,5% | 1026,5 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 11,5° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 75,5° | 91,7% | 1026,4 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 78° | 91,8% | 1026,4 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 11° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 89,2° | 91,9% | 1026,6 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 10,8° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 88,3° | 92,6% | 1027,2 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 12,7° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 85,3° | 86,1% | 1027,7 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 15,5° | 0 mm / 1h | 11,9 km/hda 82,5° | 77,1% | 1028,4 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,1° | 0 mm / 1h | 11,5 km/hda 91,6° | 64,9% | 1028,6 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 10,4 km/hda 97,5° | 56,8% | 1028,6 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 21° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 93,2° | 51,9% | 1028,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 82,6° | 50,4% | 1028,1 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,7° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 284,8° | 51,6% | 1027,6 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 280,6° | 54,8% | 1027,2 hPa |
| 17:00 | Sereno | 20,7° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 291,4° | 59,7% | 1027 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 307,6° | 74,4% | 1026,9 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 328,6° | 79,3% | 1027,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,2° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 355,3° | 83,4% | 1027,1 hPa |
| 21:00 | Sereno | 15,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 18,9° | 88,4% | 1027,3 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 43,9° | 93,4% | 1027,5 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 72,4° | 96,8% | 1027,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 87,5° | 96,6% | 1027,9 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 11,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 75,5° | 96,5% | 1027,5 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 11,4° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 71,8° | 96,7% | 1027,3 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 11,3° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 75,8° | 98,2% | 1027 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 10,8° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 77° | 98,6% | 1026,6 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 10,7° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 80,3° | 99,2% | 1026,3 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 10,6° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 77,7° | 98,2% | 1026,1 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 10,2° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 87,5° | 98,7% | 1026,2 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 10,3° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 83,9° | 98,6% | 1026,4 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 12° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 73,5° | 97,9% | 1026,6 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 15,6° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 75,3° | 90,1% | 1026,8 hPa |
| 11:00 | Sereno | 19,2° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 99,2° | 75,9% | 1026,7 hPa |
| 12:00 | Sereno | 21,1° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 280,3° | 71,8% | 1026,4 hPa |
| 13:00 | Sereno | 22° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 285° | 70,2% | 1026,1 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,2° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 287,4° | 69,4% | 1025,6 hPa |
| 15:00 | Sereno | 22° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 290° | 71,4% | 1025,2 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 293,5° | 74,7% | 1025 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 20,9° | 0 mm / 1h | 11,5 km/hda 295° | 79% | 1024,6 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19,8° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 298,3° | 85,2% | 1024,2 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17,9° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 295,5° | 90,2% | 1024,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 17,5° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 278° | 89,6% | 1024,2 hPa |
| 21:00 | Sereno | 17,1° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 270,6° | 89,2% | 1024,3 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 275,2° | 88,3% | 1024,4 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 289,5° | 87,5% | 1024,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 344,4° | 89,4% | 1024,5 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 16° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 32,4° | 93% | 1024,2 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 15,8° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 67,4° | 94,6% | 1023,9 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 15,2° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 79,9° | 95,8% | 1023,7 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 14,3° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 92,2° | 97,1% | 1023,1 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 14° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 86,7° | 98,4% | 1022,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 13,8° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 82,9° | 98,2% | 1022,4 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 13,9° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 89,6° | 98,4% | 1022,3 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 14° | 0 mm / 6h | 10,1 km/hda 97,8° | 98,3% | 1022,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22° | 0 mm / 6h | 0,4 km/hda 27° | 71,7% | 1020,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,8° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 308,4° | 92,7% | 1018,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 13,8° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 83,6° | 98,6% | 1018,4 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 14° | 0 mm / 6h | 8,3 km/hda 81,7° | 98,4% | 1017,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,3° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 96,7° | 57,1% | 1016,1 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 17,5° | 10,5 mm / 6h | 0,4 km/hda 60,5° | 89,6% | 1014,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15,4° | 22,5 mm / 6h | 5 km/hda 93,8° | 99,4% | 1014,9 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,6° | 9,2 mm / 6h | 11,5 km/hda 69° | 98% | 1014,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 18,4° | 7,1 mm / 6h | 3,6 km/hda 49,2° | 95% | 1014,4 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,7° | 3,1 mm / 6h | 7,9 km/hda 59,3° | 97,6% | 1014,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15,3° | 7,6 mm / 6h | 13,3 km/hda 69,3° | 97% | 1015,2 hPa |
| 08:00 | Pioggia e schiarite | 14,9° | 0,6 mm / 6h | 9,7 km/hda 76,5° | 97,3% | 1016,1 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,2° | 0,4 mm / 6h | 4,3 km/hda 93,8° | 73,8% | 1018,9 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 17,3° | 0,2 mm / 6h | 7,6 km/hda 80° | 92,9% | 1021,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 15,2° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 79,4° | 97,8% | 1023,8 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,5° | 0 mm / 6h | 7,6 km/hda 71,4° | 98,6% | 1024,6 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,9° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 88,1° | 63,4% | 1024,3 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,5° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 97,6° | 81,7% | 1023,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 14,6° | 0 mm / 6h | 8,6 km/hda 80° | 93,2% | 1024,3 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 6h | 8,6 km/hda 78,6° | 96,3% | 1023,1 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 6h | 10,1 km/hda 98,2° | 56,3% | 1021,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,1° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 74,9° | 84% | 1020 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 13,4° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 84° | 88,5% | 1019,7 hPa |
| 08:00 | Sereno | 12,9° | 0 mm / 6h | 13 km/hda 85,4° | 84,1% | 1019,6 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20° | 0 mm / 6h | 23,4 km/hda 74,3° | 50,9% | 1020,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,3° | 0 mm / 6h | 19,4 km/hda 69,5° | 66,8% | 1021,9 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗