Mattina
06–12- Temp. media
- 16,5°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 14,9 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:18 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 17,6° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 70,4° | 83,9% | 1025,8 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 17,4° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 69,7° | 81,9% | 1025,9 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 62,4° | 81,2% | 1026,3 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 16,7° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 71,2° | 77,7% | 1026,2 hPa |
| 04:00 | Sereno | 16,5° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 73,6° | 80,7% | 1026,2 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 75,2° | 78,5% | 1026 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 15,7° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 63,1° | 82% | 1026 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 15,2° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 62,7° | 83,6% | 1026,2 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 59,9° | 85,5% | 1026,7 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 16,2° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 60,5° | 76,9% | 1027,3 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 17,8° | 0 mm / 1h | 15,1 km/hda 61,2° | 66,4% | 1028,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 19,2° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 60,2° | 59,1% | 1028,4 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 56,7° | 53,8% | 1028,4 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 21,2° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 42,7° | 50% | 1028,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 21,6° | 49,4% | 1027,9 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,7° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 11,9° | 49,7% | 1027,5 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 21,7° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 4,2° | 52,2% | 1027,1 hPa |
| 17:00 | Sereno | 21,4° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 1° | 56,3% | 1026,9 hPa |
| 18:00 | Sereno | 20,6° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 6,8° | 63,6% | 1026,7 hPa |
| 19:00 | Sereno | 19,4° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 13,1° | 73,6% | 1027 hPa |
| 20:00 | Sereno | 18,7° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 21,7° | 80,1% | 1027,1 hPa |
| 21:00 | Sereno | 18,4° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 28,8° | 81% | 1027,3 hPa |
| 22:00 | Sereno | 18,3° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 30,3° | 83,4% | 1027,4 hPa |
| 23:00 | Sereno | 18,2° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 36,8° | 83,1% | 1027,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 18° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 46,1° | 83,2% | 1027,8 hPa |
| 01:00 | Sereno | 17,8° | 0 mm / 1h | 11,5 km/hda 54,5° | 83,9% | 1027,4 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 17,3° | 0 mm / 1h | 10,4 km/hda 58,3° | 88,7% | 1027 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 16,5° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 56,6° | 92,6% | 1026,8 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 15,8° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 57,1° | 95,6% | 1026,3 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 15,1° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 54,9° | 97,7% | 1026 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 14,8° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 51,2° | 98% | 1025,8 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 14,5° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 55,9° | 98,2% | 1026 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 60,3° | 97,9% | 1026,1 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 15,8° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 50,2° | 95,9% | 1026,4 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 17,4° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 39,2° | 90,5% | 1026,7 hPa |
| 11:00 | Sereno | 19,7° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 35° | 73,8% | 1026,7 hPa |
| 12:00 | Sereno | 21,2° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 296,5° | 75,2% | 1026,5 hPa |
| 13:00 | Sereno | 21,8° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 273,1° | 79,7% | 1026,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 282° | 80,5% | 1025,9 hPa |
| 15:00 | Sereno | 22,1° | 0 mm / 1h | 14 km/hda 286,1° | 77,7% | 1025,5 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,9° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 290,3° | 75,5% | 1025,2 hPa |
| 17:00 | Sereno | 21,3° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 289,2° | 75,8% | 1024,8 hPa |
| 18:00 | Sereno | 20,8° | 0 mm / 1h | 16,2 km/hda 289° | 77,6% | 1024,4 hPa |
| 19:00 | Sereno | 20,4° | 0 mm / 1h | 16,2 km/hda 281,7° | 79,7% | 1024,2 hPa |
| 20:00 | Sereno | 20,4° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 282,4° | 78,6% | 1024,3 hPa |
| 21:00 | Sereno | 20,4° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 283,3° | 78,3% | 1024,4 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 286,1° | 78,5% | 1024,5 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 287° | 78,8% | 1024,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 20,6° | 0 mm / 1h | 16,9 km/hda 287,2° | 77,1% | 1024,6 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 20,7° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 287,4° | 76% | 1024,2 hPa |
| 02:00 | Nuvoloso | 20,7° | 0 mm / 1h | 15,1 km/hda 295,6° | 77,1% | 1023,8 hPa |
| 03:00 | Nuvoloso | 20,3° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 323,1° | 80% | 1023,5 hPa |
| 04:00 | Nuvoloso | 19,1° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 5,4° | 87,5% | 1022,8 hPa |
| 05:00 | Nuvoloso | 17,8° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 54° | 93% | 1022,3 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 17,2° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 69,1° | 97,5% | 1022,1 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 16,7° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 69,2° | 98,3% | 1021,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 16,3° | 0 mm / 6h | 15,1 km/hda 62,5° | 98,4% | 1021,9 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,3° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 297,3° | 75% | 1020,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 274,6° | 77,5% | 1018,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 17,8° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 78,7° | 98,8% | 1018,2 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 16° | 0 mm / 6h | 10,1 km/hda 59,3° | 98,6% | 1016,9 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,2° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 234,8° | 74% | 1016,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 20,4° | 12,4 mm / 6h | 7,2 km/hda 208,8° | 78,4% | 1014,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 18,1° | 6,1 mm / 6h | 7,2 km/hda 170,1° | 90,8% | 1014,7 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 18,6° | 6,3 mm / 6h | 20,2 km/hda 159,5° | 87,4% | 1013,6 hPa |
| 14:00 | Pioggia e schiarite | 20,9° | 4,4 mm / 6h | 24,5 km/hda 158,6° | 79,8% | 1013,9 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 19,2° | 4,2 mm / 6h | 20,2 km/hda 145,6° | 85,1% | 1014,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 17,9° | 12,9 mm / 6h | 18,4 km/hda 140,3° | 91,3% | 1015,1 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 16,3° | 1,4 mm / 6h | 13 km/hda 50,7° | 96,1% | 1015,8 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,1° | 0,4 mm / 6h | 9 km/hda 266° | 77,5% | 1018,7 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 18,9° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 98,1° | 88,5% | 1021,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 17,5° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 82,7° | 96,6% | 1023,5 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 6h | 14,8 km/hda 57° | 92,8% | 1024,1 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 22,7° | 0 mm / 6h | 18 km/hda 72,9° | 66,5% | 1024,1 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 20° | 0 mm / 6h | 19,4 km/hda 67,3° | 74,7% | 1023,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 18,3° | 0 mm / 6h | 22,3 km/hda 72,4° | 81% | 1023,8 hPa |
| 08:00 | Sereno | 17,3° | 0 mm / 6h | 19,4 km/hda 67,4° | 79,6% | 1022,6 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,3° | 0 mm / 6h | 13,7 km/hda 79° | 60,2% | 1021,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 19,2° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 47,3° | 75,8% | 1019,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 16,9° | 0 mm / 6h | 15,8 km/hda 65,8° | 79,1% | 1019,1 hPa |
| 08:00 | Sereno | 16,1° | 0 mm / 6h | 28,4 km/hda 67,6° | 80,4% | 1019,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,5° | 0 mm / 6h | 36 km/hda 60,2° | 57,5% | 1020 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,3° | 0 mm / 6h | 33,5 km/hda 53,9° | 73,4% | 1021,2 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗