Mattina
06–12- Temp. media
- 12,3°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 7,9 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:18 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 12,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 16,9° | 90% | 1026 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 11,9° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 4,2° | 89,9% | 1026,2 hPa |
| 02:00 | Sereno | 11,3° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 28,7° | 91% | 1026,7 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 10,9° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 39,6° | 91,8% | 1026,6 hPa |
| 04:00 | Sereno | 10,6° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 33,5° | 91,8% | 1026,6 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 10° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 28,5° | 93,6% | 1026,5 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 9,6° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 34,9° | 94,1% | 1026,5 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 9,3° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 38,6° | 94,5% | 1026,7 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 9,4° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 40,4° | 93,9% | 1027,2 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 47,8° | 83,2% | 1027,8 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 15,6° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 70,3° | 73,1% | 1028,5 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 17,8° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 89,5° | 62,4% | 1028,7 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,6° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 118,3° | 55,7% | 1028,6 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 20,8° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 143,5° | 49,9% | 1028,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 186,2° | 48,3% | 1028,1 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 208,5° | 49,4% | 1027,5 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,7° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 223,7° | 52,3% | 1027,2 hPa |
| 17:00 | Sereno | 21° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 238,8° | 58% | 1027 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 251,3° | 75,2% | 1027 hPa |
| 19:00 | Sereno | 16,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 309,4° | 80% | 1027,2 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,7° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 353,8° | 86,9% | 1027,3 hPa |
| 21:00 | Sereno | 14,7° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 1,8° | 92% | 1027,4 hPa |
| 22:00 | Sereno | 13,6° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 5,2° | 94,5% | 1027,5 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 12,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 10,6° | 97% | 1027,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 11,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 15,9° | 97,6% | 1028 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 11,2° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 11,2° | 98,1% | 1027,6 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 10,7° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 7,1° | 98,6% | 1027,3 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 10,4° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 2,8° | 99% | 1027 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 9,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 7,3° | 99,3% | 1026,6 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 9,8° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 5,2° | 99,1% | 1026,2 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 9,7° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 8,1° | 98,2% | 1026,1 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 9,3° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 14,8° | 98,1% | 1026,2 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 9,9° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 9,4° | 95,6% | 1026,4 hPa |
| 09:00 | Sereno | 12,5° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 1,5° | 90,5% | 1026,6 hPa |
| 10:00 | Sereno | 16,6° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 23,9° | 80,9% | 1026,8 hPa |
| 11:00 | Sereno | 19,1° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 215,2° | 72,6% | 1026,7 hPa |
| 12:00 | Sereno | 20,6° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 235,6° | 68,4% | 1026,4 hPa |
| 13:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 249,5° | 65,1% | 1026,1 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,8° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 252,5° | 64,5% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 254,3° | 67% | 1025,2 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 20,9° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 255,2° | 71% | 1024,9 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 255,4° | 77,2% | 1024,6 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,5° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 249,4° | 86,5% | 1024,2 hPa |
| 19:00 | Sereno | 16,6° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 260,4° | 93,7% | 1024,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,2° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 269,4° | 93,4% | 1024,2 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,6° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 286° | 94,6% | 1024,4 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 15° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 307,8° | 97% | 1024,5 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14,2° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 328° | 98,6% | 1024,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 0,6° | 99,6% | 1024,6 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 24,2° | 98,2% | 1024,4 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 23,6° | 98,6% | 1024,1 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 12,7° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 24,6° | 99% | 1023,9 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 25° | 99,6% | 1023,3 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 36,2° | 99,5% | 1022,8 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 41,9° | 99,5% | 1022,6 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 35,2° | 99,3% | 1022,4 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,1° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 30,8° | 99,3% | 1022,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,2° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 183,1° | 72,5% | 1020,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,9° | 0 mm / 6h | 3,2 km/hda 323,5° | 92,1% | 1018,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 13,4° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 31,6° | 99,3% | 1018,5 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 34,5° | 98,8% | 1017,4 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,7° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 125,1° | 56,9% | 1016,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 16,7° | 13,7 mm / 6h | 1,4 km/hda 282,8° | 89,6% | 1015 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 14,4° | 26,2 mm / 6h | 4 km/hda 17,7° | 98,8% | 1015 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,5° | 24,8 mm / 6h | 8,3 km/hda 81,4° | 97,1% | 1014,2 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 16,6° | 2,5 mm / 6h | 4,7 km/hda 32,5° | 99,4% | 1014,7 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,7° | 2 mm / 6h | 7,9 km/hda 77,2° | 97,4% | 1014,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15° | 6,8 mm / 6h | 8,6 km/hda 66,1° | 96,5% | 1015,5 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,7° | 0,7 mm / 6h | 7,9 km/hda 58,8° | 97,3% | 1016,4 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 20,1° | 0,3 mm / 6h | 5,8 km/hda 86,2° | 76,2% | 1019,1 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 16,4° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 53,4° | 93,7% | 1021,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 13,9° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 28,9° | 95,7% | 1024 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,6° | 0 mm / 6h | 4,3 km/hda 32,5° | 98,3% | 1024,7 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 111,7° | 66,4% | 1024,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 59,5° | 88,2% | 1023,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 36° | 94,4% | 1024,5 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 30,6° | 96,3% | 1023,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,6° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 91,8° | 61,3% | 1021,9 hPa |
| 20:00 | Sereno | 14,7° | 0 mm / 6h | 2,9 km/hda 18,9° | 90,7% | 1020,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 11,1° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 41,7° | 93,1% | 1019,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 10,7° | 0 mm / 6h | 8,6 km/hda 60,9° | 87,4% | 1019,8 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,3° | 0 mm / 6h | 18,4 km/hda 73,9° | 50,8% | 1020,6 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 14,4° | 0 mm / 6h | 14,8 km/hda 74,9° | 68,1% | 1022,1 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗