Mattina
06–12- Temp. media
- 14,4°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 12,8 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:17 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 232,3° | 91,8% | 1026,7 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 233,4° | 87,5% | 1026,9 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 13,3° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 241° | 83,4% | 1027,4 hPa |
| 03:00 | Sereno | 13° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 236,2° | 86,8% | 1027,1 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 12,5° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 235,5° | 91,3% | 1027,3 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 11,9° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 232,7° | 94% | 1027,2 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 11,5° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 242,3° | 95% | 1027,2 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 11,5° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 245,4° | 94,6% | 1027,5 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 253,6° | 91,6% | 1027,9 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 15,5° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 269,6° | 75,2% | 1028,7 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 17,3° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 287° | 67,9% | 1029,2 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,3° | 0 mm / 1h | 14 km/hda 309° | 62,2% | 1029,2 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 18,9° | 0 mm / 1h | 10,8 km/hda 331,2° | 58% | 1029,3 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,2° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 357,3° | 56,7% | 1029,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,4° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 7,7° | 56,3% | 1029 hPa |
| 15:00 | Sereno | 19,5° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 10,2° | 55,5% | 1028,5 hPa |
| 16:00 | Sereno | 19,6° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 8,2° | 56% | 1028,1 hPa |
| 17:00 | Sereno | 19,3° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 355,7° | 59,8% | 1027,8 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,7° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 331,6° | 67% | 1027,5 hPa |
| 19:00 | Sereno | 18,1° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 315,4° | 70,9% | 1027,8 hPa |
| 20:00 | Sereno | 17,8° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 295,9° | 72,9% | 1027,9 hPa |
| 21:00 | Sereno | 17,2° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 267,9° | 77,6% | 1028,1 hPa |
| 22:00 | Sereno | 15,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 242,1° | 88% | 1028,3 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 14,6° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 227,8° | 95,2% | 1028,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 227,1° | 96,3% | 1028,5 hPa |
| 01:00 | Sereno | 13,8° | 0 mm / 1h | 10,4 km/hda 225,9° | 93,2% | 1028 hPa |
| 02:00 | Sereno | 13,8° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 220,9° | 91,2% | 1027,5 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 13,4° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 223,6° | 94,2% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 223,1° | 95,6% | 1026,7 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 236,9° | 95,6% | 1026,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 251,9° | 94% | 1026,6 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 12,4° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 238,4° | 90,7% | 1026,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 12,8° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 227,5° | 89,4% | 1026,3 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 15,8° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 246,6° | 79,7% | 1026,5 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 18° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 331,1° | 69,3% | 1026,7 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,5° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 354,8° | 77,1% | 1026,7 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 3,8° | 79,3% | 1026,6 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,3° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 11,4° | 79,1% | 1026,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,5° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 14,2° | 76,5% | 1025,7 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 19,7° | 0 mm / 1h | 8,3 km/hda 19,6° | 74,8% | 1025,1 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 19,8° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 31,3° | 74,2% | 1024,7 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 19,6° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 41,5° | 76,2% | 1024,4 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 64,2° | 80,5% | 1024,1 hPa |
| 19:00 | Sereno | 18,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 135,1° | 83,3% | 1023,9 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 196,1° | 86,4% | 1023,9 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 17,2° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 207,8° | 90,2% | 1024,1 hPa |
| 22:00 | Nebbia o foschia | 16,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 215,3° | 95,8% | 1024,3 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 15,7° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 219,9° | 97,2% | 1024,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 222,9° | 98,9% | 1024,4 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 14,1° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 227,1° | 99,3% | 1024,2 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 14° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 228,5° | 98,7% | 1024 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,8° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 233,3° | 98,6% | 1023,8 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 237,2° | 98,3% | 1023,2 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 242,6° | 98% | 1022,7 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,9° | 0 mm / 1h | 11,9 km/hda 247,3° | 97,6% | 1022,7 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,6° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 243,7° | 97,9% | 1022,5 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,7° | 0,1 mm / 6h | 13,3 km/hda 243,6° | 97,3% | 1022,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,6° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 356,2° | 75,7% | 1021,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 18,5° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 47,4° | 78% | 1019,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,1° | 0 mm / 6h | 10,8 km/hda 236,9° | 98,3% | 1019,6 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,3° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 227,2° | 92% | 1018,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,5° | 0 mm / 6h | 8,3 km/hda 64,4° | 68,5% | 1017,3 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,9° | 0 mm / 6h | 11,9 km/hda 137,8° | 77,9% | 1015,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,4° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 169,9° | 94,6% | 1015,5 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 15,2° | 0 mm / 6h | 10,4 km/hda 160,5° | 95,4% | 1015,7 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,5° | 0,2 mm / 6h | 25,9 km/hda 125,7° | 55,4% | 1015,9 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 18,4° | 0 mm / 6h | 24,1 km/hda 136,8° | 71,8% | 1016,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 16,9° | 1,5 mm / 6h | 16,6 km/hda 149,6° | 82,4% | 1017,1 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 17° | 1,1 mm / 6h | 13 km/hda 174,1° | 85,5% | 1017,5 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 20,9° | 0,1 mm / 6h | 15,1 km/hda 129,5° | 73,3% | 1019,7 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 19,6° | 0 mm / 6h | 15,1 km/hda 140,3° | 84,6% | 1021,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 6h | 14 km/hda 299° | 97,3% | 1024,8 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 16,9° | 0 mm / 6h | 15,1 km/hda 301,6° | 88,5% | 1025,6 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 19,4° | 0,3 mm / 6h | 16,6 km/hda 342,4° | 80,5% | 1026,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 18,9° | 0 mm / 6h | 11,9 km/hda 16,5° | 68,8% | 1025,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 17,1° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 342,7° | 74% | 1025,3 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 16,9° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 316,9° | 79,7% | 1024 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,1° | 0 mm / 6h | 12,2 km/hda 347,3° | 68,4% | 1023,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 17,2° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 341,4° | 75,8% | 1021,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia e schiarite | 16,7° | 0,8 mm / 6h | 12,2 km/hda 48,4° | 75,4% | 1021,5 hPa |
| 08:00 | Pioggia e schiarite | 15,9° | 2 mm / 6h | 11,5 km/hda 101,1° | 84,5% | 1021,6 hPa |
| 14:00 | Pioggia e schiarite | 16,8° | 0,8 mm / 6h | 4,7 km/hda 83,1° | 68,5% | 1022,7 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 16,7° | 1,8 mm / 6h | 16,6 km/hda 84,8° | 67% | 1023,7 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗