Mattina
06–12- Temp. media
- 15°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 14,8 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:18 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 14° | 0 mm / 1h | 15,1 km/hda 333,7° | 77,2% | 1026,6 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,2° | 0 mm / 1h | 15,8 km/hda 302,2° | 82,1% | 1026,8 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 13° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 295,4° | 84,5% | 1027,2 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 13° | 0 mm / 1h | 16,9 km/hda 297,7° | 84,5% | 1027,1 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 303,1° | 85,2% | 1027,1 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 13,2° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 294,4° | 83,2% | 1027,1 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 13,1° | 0 mm / 1h | 14 km/hda 285,4° | 84,5% | 1027 hPa |
| 07:00 | Sereno | 12,8° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 274,4° | 86% | 1027,3 hPa |
| 08:00 | Sereno | 13° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 268,5° | 85,5% | 1027,6 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 277,3° | 78,7% | 1028,3 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 17,3° | 0 mm / 1h | 17,3 km/hda 296° | 69,3% | 1028,9 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,8° | 0 mm / 1h | 17,6 km/hda 337,1° | 60,7% | 1029 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,5° | 0 mm / 1h | 15,8 km/hda 2,6° | 52,5% | 1029 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,6° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 6,4° | 51,4% | 1029,1 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,6° | 0 mm / 1h | 14,4 km/hda 7,4° | 52% | 1028,9 hPa |
| 15:00 | Sereno | 19,6° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 356,7° | 53,7% | 1028,4 hPa |
| 16:00 | Sereno | 19,4° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 337,9° | 57,4% | 1027,9 hPa |
| 17:00 | Sereno | 19,1° | 0 mm / 1h | 15,1 km/hda 330,7° | 61,7% | 1027,7 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,3° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 321,1° | 68,3% | 1027,4 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17,3° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 316,5° | 74% | 1027,7 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,8° | 0 mm / 1h | 15,5 km/hda 307,3° | 77,7% | 1027,8 hPa |
| 21:00 | Sereno | 16,3° | 0 mm / 1h | 14,8 km/hda 296,3° | 80,6% | 1028 hPa |
| 22:00 | Sereno | 15,6° | 0 mm / 1h | 13,7 km/hda 279° | 84,4% | 1028,3 hPa |
| 23:00 | Sereno | 14,9° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 262,1° | 87% | 1028,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 14,3° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 253° | 87,4% | 1028,5 hPa |
| 01:00 | Sereno | 14° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 248,8° | 87,1% | 1028,1 hPa |
| 02:00 | Sereno | 13,7° | 0 mm / 1h | 13 km/hda 240,6° | 87,9% | 1027,7 hPa |
| 03:00 | Sereno | 13,3° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 243,8° | 89,8% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13,1° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 241,9° | 90,4% | 1026,7 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 252,4° | 89,4% | 1026,4 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 271,4° | 88,3% | 1026,4 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 9,4 km/hda 254,4° | 88,1% | 1026,4 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 12,6 km/hda 242,1° | 88,4% | 1026,3 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 1h | 14 km/hda 254,8° | 80,9% | 1026,4 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 18° | 0 mm / 1h | 13,3 km/hda 300,4° | 74,7% | 1026,6 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 19,3° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 337,1° | 76,3% | 1026,6 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 10,4 km/hda 344,8° | 75,8% | 1026,4 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 20,3° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 346° | 74% | 1026,1 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,6° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 354,9° | 74% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 20,5° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 0,5° | 74,2% | 1024,9 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 1h | 9,7 km/hda 5,3° | 74,3% | 1024,6 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 20° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 8,2° | 75,2% | 1024,3 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19,1° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 12,3° | 79,9% | 1024 hPa |
| 19:00 | Sereno | 18,2° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 9,4° | 81,5% | 1023,9 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 9° | 81,8% | 1023,9 hPa |
| 21:00 | Sereno | 17,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 323,8° | 84,4% | 1024 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 268,7° | 89,3% | 1024,2 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 15,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 249,4° | 96,1% | 1024,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 14,8° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 240,6° | 97,3% | 1024,4 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 14,2° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 243,1° | 98% | 1024,2 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13,9° | 0 mm / 1h | 10,1 km/hda 245,3° | 98,9% | 1023,9 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,8° | 0 mm / 1h | 11,2 km/hda 251,8° | 98,7% | 1023,7 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13,8° | 0 mm / 1h | 12,2 km/hda 248,6° | 98% | 1023,1 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 13,3 km/hda 247,6° | 98,2% | 1022,7 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 15,8 km/hda 248,3° | 98,2% | 1022,6 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 13,5° | 0 mm / 1h | 16,6 km/hda 250,2° | 97,6% | 1022,4 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,8° | 0 mm / 6h | 16,2 km/hda 253,9° | 96,9% | 1022,3 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,1° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 353,3° | 72,3% | 1021,1 hPa |
| 20:00 | Sereno | 17,7° | 0 mm / 6h | 2,9 km/hda 354,5° | 81,5% | 1019,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 13,9° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 232,4° | 98,4% | 1019,6 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,2° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 231° | 96,4% | 1018,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 19,9° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 83° | 63,8% | 1017,3 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,9° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 146,4° | 78,2% | 1016,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 14,4° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 172° | 83,5% | 1016 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 14,6° | 0 mm / 6h | 12,6 km/hda 161,5° | 79,9% | 1016,3 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20,3° | 0 mm / 6h | 24,8 km/hda 131,5° | 62,6% | 1016,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 18,2° | 0 mm / 6h | 20,9 km/hda 140,1° | 72,9% | 1017,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 18,3° | 0 mm / 6h | 16,2 km/hda 143° | 81,4% | 1017,4 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 18,2° | 0 mm / 6h | 15,8 km/hda 146° | 84,4% | 1017,8 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,4° | 0 mm / 6h | 20,9 km/hda 131,5° | 71,6% | 1020 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 19,5° | 0,2 mm / 6h | 13 km/hda 135,9° | 83,5% | 1022 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia e schiarite | 17,3° | 1,5 mm / 6h | 5 km/hda 136,9° | 93,4% | 1024,4 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 17,3° | 1,9 mm / 6h | 7,2 km/hda 302,6° | 96% | 1025,1 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0,2 mm / 6h | 10,4 km/hda 25,7° | 77% | 1025,6 hPa |
| 20:00 | Sereno | 18,1° | 0 mm / 6h | 12,6 km/hda 327,7° | 74,6% | 1025,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 14,9° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 257,7° | 92,1% | 1024,9 hPa |
| 08:00 | Sereno | 13,3° | 0 mm / 6h | 11,2 km/hda 248,9° | 90,4% | 1023,9 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 19,8° | 0,1 mm / 6h | 9 km/hda 13,9° | 67,7% | 1022,6 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,7° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 312,3° | 80,6% | 1021,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 15° | 0,4 mm / 6h | 4 km/hda 336,4° | 88,3% | 1020,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 15,8° | 0,5 mm / 6h | 7,6 km/hda 49,6° | 78,3% | 1021,3 hPa |
| 14:00 | Pioggia e schiarite | 17,9° | 0,7 mm / 6h | 21,2 km/hda 73,7° | 59,3% | 1022,2 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 17,2° | 1,7 mm / 6h | 20,5 km/hda 83,2° | 61,4% | 1023,1 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗