Mattina
06–12- Temp. media
- 14,1°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 3,2 km/h
METEO ITALIA / TRENTINO-ALTO ADIGE
Trentino-Alto Adige · TN · 45.8858°N, 10.8412°E
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:17 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 13,7° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 197,1° | 90,8% | 1027,8 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,5° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 241,2° | 90,5% | 1028 hPa |
| 02:00 | Nuvoloso | 13,3° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 224,8° | 90,5% | 1028,1 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,1° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 157,7° | 91,6% | 1028,3 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 91,3° | 92,1% | 1028,5 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 52,2° | 92,5% | 1028,4 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,6° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 45,8° | 92,1% | 1028,5 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,4° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 33,7° | 92% | 1029 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,7° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 56,9° | 92,2% | 1029,6 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 13,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 69° | 89,4% | 1030,1 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 15,6° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 81,3° | 78,3% | 1030,4 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 17,4° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 83° | 70,7% | 1030 hPa |
| 12:00 | Sereno | 19,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 87,9° | 61,2% | 1029,3 hPa |
| 13:00 | Sereno | 21,4° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 103,6° | 52,6% | 1028,9 hPa |
| 14:00 | Sereno | 22,7° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 116,8° | 48,1% | 1028,3 hPa |
| 15:00 | Sereno | 23,3° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 180,8° | 46% | 1027,7 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 23,3° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 185,4° | 48% | 1027,2 hPa |
| 17:00 | Sereno | 22,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 183,5° | 54,8% | 1027,1 hPa |
| 18:00 | Sereno | 20,3° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 177,2° | 72% | 1027,2 hPa |
| 19:00 | Sereno | 18,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 225,1° | 77,2% | 1027,7 hPa |
| 20:00 | Sereno | 17,6° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 260,9° | 80,4% | 1027,9 hPa |
| 21:00 | Sereno | 16,8° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 265,5° | 85% | 1028,1 hPa |
| 22:00 | Nebbia o foschia | 15,9° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 275,6° | 90,2% | 1028,5 hPa |
| 23:00 | Nebbia o foschia | 15,1° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 274,1° | 91,3% | 1028,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia o foschia | 14,6° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 276,4° | 91,8% | 1028,6 hPa |
| 01:00 | Nebbia o foschia | 14,5° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 272,1° | 90,4% | 1028,4 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 14,6° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 287,9° | 88,8% | 1028,2 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 14,5° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 296,7° | 87,7% | 1028 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 14,4° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 301,8° | 87,3% | 1027,8 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 14,1° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 304,4° | 86,4% | 1027,5 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 14° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 301,2° | 84,6% | 1027,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 13,9° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 320,4° | 83,1% | 1027,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 359,7° | 83,9% | 1027,6 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 15,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 45° | 77,6% | 1027,8 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 17,2° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 62,6° | 70,5% | 1027,8 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,9° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 65,9° | 65,3% | 1027,3 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 20,6° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 77,5° | 58,4% | 1026,8 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 22,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 99° | 51,3% | 1026 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 23,1° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 120,2° | 50% | 1025,2 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 23,3° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 171° | 53,5% | 1024,6 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 22,9° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 197,5° | 58,9% | 1024,3 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 22° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 208° | 66% | 1024,1 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 226,7° | 80,6% | 1024 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 18,2° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 255,2° | 84,3% | 1024,1 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,8° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 266,7° | 85,5% | 1024,4 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 17,4° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 265,4° | 85,7% | 1024,5 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 249,2° | 86,2% | 1024,7 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 16,7° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 251,1° | 86,5% | 1025 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 16,3° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 246,9° | 86,7% | 1025,1 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 194° | 87,1% | 1025 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 15,5° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 185,3° | 87,5% | 1024,9 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 15,1° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 176° | 87,6% | 1024,8 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 15,1° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 200,7° | 86,5% | 1024,4 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 15° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 115,7° | 85,1% | 1023,9 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 14,7° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 113,9° | 85,5% | 1023,7 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 14,5° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 107° | 85,3% | 1023,6 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 14,3° | 0 mm / 6h | 1,8 km/hda 77,1° | 85,7% | 1023,7 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 132,5° | 69,5% | 1021,1 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 17,5° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 220,3° | 90,2% | 1020 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 15,8° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 176,7° | 99,9% | 1020,7 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 15,2° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 74° | 99,6% | 1019,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,2° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 118,3° | 65,5% | 1016,9 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 16,5° | 0,9 mm / 6h | 1,8 km/hda 232,2° | 91,4% | 1016,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15,3° | 2,8 mm / 6h | 0,7 km/hda 49,3° | 97,1% | 1016,6 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,9° | 6,7 mm / 6h | 2,5 km/hda 5,7° | 94,1% | 1016,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 16,2° | 10,9 mm / 6h | 1,8 km/hda 61,9° | 93,3% | 1017 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,6° | 6 mm / 6h | 4 km/hda 33° | 92,1% | 1017,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15,4° | 6,1 mm / 6h | 2,9 km/hda 5,7° | 86,4% | 1018,4 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 15,1° | 0,5 mm / 6h | 3,2 km/hda 10° | 87,7% | 1019,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 6h | 7,6 km/hda 48° | 59,5% | 1021,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,2° | 0 mm / 6h | 1,8 km/hda 335,3° | 74,5% | 1024,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 12,5° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 306° | 94,4% | 1026,7 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 6h | 1,1 km/hda 316,4° | 89,9% | 1028 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 103,9° | 56,2% | 1026,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 237,3° | 92% | 1027,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,3° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 271,6° | 93,2% | 1027,6 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,7° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 316,8° | 94,1% | 1026,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,8° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 98,3° | 66,6% | 1023,3 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,3° | 0 mm / 6h | 1,1 km/hda 239,3° | 90,6% | 1021,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia e schiarite | 15,6° | 1,4 mm / 6h | 0,4 km/hda 346,6° | 97,3% | 1022,7 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 15,7° | 2,2 mm / 6h | 1,4 km/hda 125,1° | 92,9% | 1023 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 17,4° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 152,3° | 70,3% | 1024,5 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 219° | 81,7% | 1025,8 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗