Mattina
06–12- Temp. media
- 11,8°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 3,9 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 13/10 alle 19:18 · verificato 13/10 alle 20:10
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 12,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 71,7° | 88,3% | 1026,9 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 12° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 72,3° | 89,1% | 1027,2 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 87,8° | 88,5% | 1027,4 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 98,5° | 90,4% | 1027,5 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 10,8° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 73,1° | 92,6% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Sereno | 10,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 61,2° | 94,5% | 1027,4 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 10° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 62,7° | 95,4% | 1027,4 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 9,8° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 60,6° | 95,8% | 1027,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 9,9° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 70,1° | 96,1% | 1028,5 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 93,3° | 89,3% | 1029,1 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 13,8° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 130° | 83,4% | 1029,6 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 15,9° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 85,3° | 75,9% | 1029,6 hPa |
| 12:00 | Sereno | 17,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 35° | 68% | 1029,7 hPa |
| 13:00 | Sereno | 19,1° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 26,6° | 61,6% | 1029,5 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 21,6° | 58,2% | 1028,9 hPa |
| 15:00 | Sereno | 20,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 25,4° | 56,9% | 1028,2 hPa |
| 16:00 | Sereno | 20,4° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 37,7° | 57,7% | 1027,9 hPa |
| 17:00 | Sereno | 20,1° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 61,2° | 59,3% | 1027,6 hPa |
| 18:00 | Sereno | 18,8° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 37,9° | 72,3% | 1027,3 hPa |
| 19:00 | Sereno | 16,7° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 37° | 76,3% | 1027,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,5° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 28,9° | 81,7% | 1027,7 hPa |
| 21:00 | Sereno | 14,7° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 353,8° | 84,1% | 1028 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 225,1° | 87,8% | 1028,2 hPa |
| 23:00 | Sereno | 13,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 222,4° | 91,6% | 1028,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 13,1° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 224,1° | 91,5% | 1028,2 hPa |
| 01:00 | Sereno | 12,9° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 278,8° | 92,4% | 1027,9 hPa |
| 02:00 | Sereno | 12,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 35,1° | 95,5% | 1027,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 11,6° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 92,4° | 99,3% | 1027,4 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 11° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 176,7° | 99,3% | 1027 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 10° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 185,2° | 99,5% | 1026,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 9,1° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 38,9° | 99,7% | 1026,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 9,1° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 355,7° | 99,9% | 1026,6 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 9,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 215,3° | 99,8% | 1026,8 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 10,4° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 235,7° | 99,1% | 1027,1 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 12,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 299,4° | 96,3% | 1027,1 hPa |
| 11:00 | Nebbia o foschia | 14,9° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 20,5° | 89,9% | 1027,1 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 17,7° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 41,2° | 75,7% | 1026,8 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 19,5° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 58,7° | 67,8% | 1026,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 84,5° | 64,1% | 1025,6 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,1° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 94,9° | 62,2% | 1024,9 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 21,2° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 80,1° | 61,9% | 1024,4 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 20,9° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 71,2° | 63,2% | 1024 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 19,5° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 49,4° | 75% | 1023,6 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 17,5° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 37,3° | 79,7% | 1023,6 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 56,4° | 83,5% | 1023,8 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,8° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 84,2° | 86,8% | 1024 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 14,9° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 141,1° | 91,2% | 1024,1 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 158° | 94% | 1024,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 13,7° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 95,6° | 95,6% | 1024,5 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 72,5° | 96,9% | 1024,3 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 12,8° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 71,2° | 96,6% | 1024,1 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 79,2° | 97,4% | 1024 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 11,9° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 90,2° | 98,8% | 1023,5 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 11,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 66° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 11,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 40,1° | 99,7% | 1023 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 11,2° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 25,7° | 99,7% | 1022,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,3° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 325,9° | 99,5% | 1022,8 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20,6° | 0 mm / 6h | 2,9 km/hda 42,4° | 66,8% | 1021,3 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 6h | 1,4 km/hda 62,8° | 86,7% | 1019,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 12,9° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 75,1° | 95,2% | 1019,7 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 11,9° | 0 mm / 6h | 0,7 km/hda 210,4° | 99,7% | 1018,6 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 19,8° | 0 mm / 6h | 3,6 km/hda 113,3° | 67,9% | 1017,2 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0,5 mm / 6h | 5 km/hda 51,7° | 83,1% | 1015,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 15,1° | 2,8 mm / 6h | 9 km/hda 91° | 91,7% | 1015 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 14,1° | 8,5 mm / 6h | 13 km/hda 90,6° | 95% | 1014,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 18,6° | 5,2 mm / 6h | 21,6 km/hda 86,1° | 76,2% | 1013,9 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,8° | 4,2 mm / 6h | 24,5 km/hda 88,9° | 95,8% | 1014,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Pioggia | 14,7° | 2,8 mm / 6h | 25,6 km/hda 88,4° | 94,2% | 1015,2 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 14,6° | 0,2 mm / 6h | 20,2 km/hda 92° | 92,6% | 1016,5 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 18,3° | 0,1 mm / 6h | 23 km/hda 94,6° | 65,1% | 1020,1 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 16° | 0,2 mm / 6h | 11,5 km/hda 127° | 76,5% | 1023,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,2° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 328,1° | 91% | 1026,2 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,9° | 0,1 mm / 6h | 5 km/hda 287° | 95,2% | 1026,3 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 18,5° | 0 mm / 6h | 1,1 km/hda 206,8° | 75,4% | 1026,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,3° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 59,3° | 93,1% | 1026,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 15,6° | 0 mm / 6h | 4,7 km/hda 124,4° | 87,2% | 1026,6 hPa |
| 08:00 | Sereno | 12,1° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 142,1° | 98,8% | 1025,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20,1° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 106,7° | 64,9% | 1023,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,4° | 0 mm / 6h | 4,7 km/hda 135,2° | 87% | 1021 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 12,6° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 94,7° | 92,4% | 1021,7 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 12,3° | 0 mm / 6h | 13,3 km/hda 100° | 85,2% | 1023 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 17,3° | 0 mm / 6h | 18 km/hda 93,2° | 57,1% | 1024,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 12,9° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 72,8° | 73,7% | 1025,7 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗