Mattina
06–12- Temp. media
- 13,7°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 4,8 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 14/10 alle 01:20 · verificato 14/10 alle 03:11
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 354,3° | 85,7% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 11,8° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 0,9° | 87,5% | 1027 hPa |
| 05:00 | Sereno | 11,5° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 28,2° | 86,4% | 1026,9 hPa |
| 06:00 | Sereno | 11,4° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 29,8° | 85,4% | 1027 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 6,7° | 85,3% | 1027,2 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,4° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 356,5° | 85,4% | 1027,8 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 13,6° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 338,2° | 76,3% | 1028,5 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,1° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 335,1° | 68,4% | 1029,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,4° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 340,4° | 56,9% | 1029,1 hPa |
| 12:00 | Sereno | 19,7° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 329,9° | 52,3% | 1029,1 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,6° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 286° | 49,8% | 1029,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,1° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 226,2° | 48,5% | 1028,6 hPa |
| 15:00 | Sereno | 21,3° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 220,9° | 48,6% | 1027,9 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,3° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 205,8° | 49,5% | 1027,5 hPa |
| 17:00 | Sereno | 20,8° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 198,6° | 51,5% | 1027,2 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19,3° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 165,8° | 65% | 1027,2 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17,6° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 156,5° | 66,8% | 1027,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,8° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 149,8° | 70% | 1027,9 hPa |
| 21:00 | Sereno | 15,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 163,6° | 75% | 1028,1 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14,7° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 119,5° | 80,2% | 1028,4 hPa |
| 23:00 | Sereno | 14° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 141,1° | 83,2% | 1028,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 13,3° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 197,1° | 85,9% | 1028,3 hPa |
| 01:00 | Sereno | 12,6° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 210,3° | 89,3% | 1027,9 hPa |
| 02:00 | Sereno | 12,4° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 239,8° | 89,6% | 1028 hPa |
| 03:00 | Sereno | 12,3° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 274,8° | 90,7% | 1027,8 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 12,2° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 323,7° | 91,8% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 12,1° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 314,9° | 93,4% | 1027,1 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 11,8° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 216,5° | 94,2% | 1026,6 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 11,4° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 336,3° | 95,4% | 1027 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 11,4° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 7,4° | 98,9% | 1027,1 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 13,6° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 8,5° | 92,5% | 1027,1 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,7° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 332,3° | 77% | 1027 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 353,1° | 65,9% | 1027 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 344,3° | 61,5% | 1026,5 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 21,1° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 324,6° | 58,5% | 1026 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,5° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 345,8° | 56,3% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 206,3° | 55,3% | 1024,8 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 199,4° | 55,6% | 1024,3 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 21,4° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 134,5° | 57,2% | 1023,8 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 19,9° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 66,7° | 69% | 1023,5 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 18,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 58,7° | 72,2% | 1023,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,8° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 89,6° | 78,8% | 1024 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,5° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 114,6° | 87,6% | 1024,1 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 14,7° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 137,8° | 92,7% | 1024,2 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14,2° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 174,3° | 94,5% | 1024,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 13,9° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 194,3° | 96,1% | 1024,2 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,6° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 236,4° | 97,1% | 1024 hPa |
| 02:00 | Sole e nuvole | 13,4° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 302,8° | 98,2% | 1023,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 328,9° | 99% | 1023,6 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 13,1° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 326,7° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,9° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 333,9° | 99,5% | 1022,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 313,8° | 100% | 1022,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 242,8° | 100% | 1022,2 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 247,2° | 98,9% | 1022 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 13,6° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 257° | 97,1% | 1022,2 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 14,4° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 256,9° | 97,2% | 1022,3 hPa |
| 11:00 | Nebbia o foschia | 16,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 253,5° | 88% | 1022,1 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,1° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 255,9° | 77,8% | 1021,6 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,7° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 263,8° | 67,7% | 1021,1 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,4° | 0 mm / 6h | 2,5 km/hda 248° | 63,2% | 1020,4 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 16,7° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 97,2° | 84,7% | 1018,5 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,4° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 55,2° | 94,2% | 1018,7 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,7° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 12,3° | 95,3% | 1017,7 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,8° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 118,4° | 55,5% | 1016,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 120,8° | 88,5% | 1015,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,8° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 80° | 91,1% | 1016,6 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 15,2° | 0 mm / 6h | 11,5 km/hda 86° | 87,6% | 1018 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 6h | 19,8 km/hda 107,6° | 54,1% | 1020,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,9° | 0 mm / 6h | 13,3 km/hda 83° | 77,3% | 1022,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 15° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 76,5° | 87,5% | 1023,8 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,4° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 37,7° | 93,2% | 1024,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 22,4° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 93,2° | 49,6% | 1024,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,8° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 89,9° | 82,9% | 1024,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 12,9° | 0 mm / 6h | 5,8 km/hda 8,4° | 92,2% | 1025,1 hPa |
| 08:00 | Sereno | 11,4° | 0 mm / 6h | 5,8 km/hda 341,8° | 92,4% | 1023,8 hPa |
| 14:00 | Sereno | 20,8° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 33,7° | 47,1% | 1022,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15° | 0 mm / 6h | 5,8 km/hda 98,5° | 79,5% | 1022 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,1° | 0,3 mm / 6h | 8,3 km/hda 28,5° | 89,3% | 1022,2 hPa |
| 08:00 | Pioggia e schiarite | 13,5° | 0,5 mm / 6h | 16,6 km/hda 24,9° | 91,2% | 1022,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia e schiarite | 17,6° | 0,6 mm / 6h | 20,2 km/hda 52,2° | 67,5% | 1022,9 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 14,8° | 1,5 mm / 6h | 19,4 km/hda 30,7° | 86,9% | 1023,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,9° | 0 mm / 6h | 16,9 km/hda 35,8° | 86,3% | 1024,3 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 15,7° | 2,9 mm / 6h | 19,4 km/hda 39,7° | 78,6% | 1024,6 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 16,2° | 1,1 mm / 6h | 16,6 km/hda 28,5° | 83,9% | 1025,6 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 15,8° | 0,2 mm / 6h | 12,6 km/hda 14,3° | 76,5% | 1026 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 16° | 0 mm / 6h | 13,3 km/hda 25,3° | 80% | 1026 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 16,5° | 3,3 mm / 6h | 13,3 km/hda 46,9° | 80,2% | 1025,6 hPa |
| 14:00 | Non disponibile | 16,5° | — | 13 km/hda 25,4° | 85,8% | 1025,8 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗