Mattina
06–12- Temp. media
- 12,9°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 4,6 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 14/10 alle 01:21 · verificato 14/10 alle 03:13
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Sole e nuvole | 11,8° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 5,2° | 89,3% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 357,8° | 89,8% | 1027 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 10,6° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 18,3° | 92% | 1026,8 hPa |
| 06:00 | Sereno | 10,1° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 32,1° | 94% | 1026,9 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 9,8° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 18,2° | 95,1% | 1027,1 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 10,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 4,9° | 93,2% | 1027,7 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 12,9° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 337,2° | 80% | 1028,4 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 314,2° | 69,8% | 1029,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 316,5° | 58,2% | 1029,1 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 19,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 322,2° | 52,5% | 1029,1 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,7° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 327,2° | 49,9% | 1029,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,2° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 294,4° | 48,9% | 1028,6 hPa |
| 15:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 274,8° | 48,8% | 1027,9 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 235,6° | 49,4% | 1027,5 hPa |
| 17:00 | Sereno | 21,2° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 187,5° | 50,8% | 1027,2 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19,8° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 120,4° | 63,9% | 1027,1 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17,7° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 110,2° | 67,3% | 1027,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,2° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 129,1° | 74,6% | 1028 hPa |
| 21:00 | Sereno | 14,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 165° | 82,4% | 1028,1 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14,2° | 0 mm / 1h | 5,4 km/hda 160,8° | 85,2% | 1028,3 hPa |
| 23:00 | Sereno | 13,4° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 174,4° | 88,1% | 1028,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 12,8° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 193° | 90,4% | 1028,5 hPa |
| 01:00 | Sereno | 12,4° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 197,4° | 91,4% | 1027,9 hPa |
| 02:00 | Sereno | 12,2° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 201,1° | 91,4% | 1027,9 hPa |
| 03:00 | Sereno | 12,1° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 320,8° | 91,4% | 1027,8 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 38,3° | 92,4% | 1027,4 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 11,3° | 0 mm / 1h | 1,8 km/hda 184,7° | 94,6% | 1027,2 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 10,4° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 218,1° | 99,2% | 1026,7 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 10° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 305,8° | 99,6% | 1026,8 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 10,1° | 0 mm / 1h | 7,2 km/hda 14,5° | 99,5% | 1027,2 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 11,8° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 40° | 96,9% | 1027,1 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 15,6° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 300,1° | 83,3% | 1027,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,7° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 313,1° | 67,4% | 1027 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 345,7° | 63,2% | 1026,5 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 21,2° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 2,7° | 59,9% | 1025,9 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,8° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 5° | 57,3% | 1025,4 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 22,3° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 254,7° | 55,5% | 1024,7 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 22,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 234° | 55,4% | 1024,2 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 21,9° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 229,2° | 56,9% | 1023,7 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 20,4° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 166,1° | 68,5% | 1023,4 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 18° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 124,7° | 76,5% | 1023,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,3° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 120,9° | 87,2% | 1023,9 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,4° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 138,4° | 93,3% | 1024,1 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 14,8° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 145,8° | 95,8% | 1024,2 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14,3° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 161,1° | 97,3% | 1024,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 14° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 180,3° | 98,6% | 1024,2 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,6° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 225,8° | 99,2% | 1023,9 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 1,1 km/hda 339,8° | 99,9% | 1023,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 12,7° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 8,2° | 99,7% | 1023,6 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 349,4° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 312,3° | 99,7% | 1022,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,6° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 244,6° | 99,6% | 1022,4 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 240,7° | 99,3% | 1022,2 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 248,9° | 98,1% | 1022,1 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 13° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 267,4° | 97,3% | 1022,2 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 14,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 304,1° | 95,5% | 1022,3 hPa |
| 11:00 | Nebbia o foschia | 16,5° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 325,9° | 87,6% | 1022,1 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 18,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 353,2° | 77,2% | 1021,7 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,7° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 349,7° | 66,4% | 1021,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,7° | 0 mm / 6h | 2,2 km/hda 341,7° | 60% | 1020,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,5° | 0 mm / 6h | 7,6 km/hda 115,3° | 87,7% | 1018,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 13,9° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 66,2° | 97,7% | 1018,6 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 13,8° | 0 mm / 6h | 4,7 km/hda 357,1° | 94,4% | 1017,5 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,4° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 132,6° | 60% | 1016,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,9° | 0 mm / 6h | 7,6 km/hda 97,9° | 86,7% | 1015,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,3° | 0 mm / 6h | 7,9 km/hda 92,9° | 91,4% | 1016,4 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 14,7° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 101,6° | 90,6% | 1017,7 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,4° | 0 mm / 6h | 23,4 km/hda 101,8° | 56,3% | 1020,1 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17,1° | 0 mm / 6h | 14,4 km/hda 93,9° | 73,5% | 1021,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 15,4° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 87° | 86,8% | 1023,6 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,6° | 0 mm / 6h | 5 km/hda 87,3° | 92,4% | 1024,2 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 22,1° | 0 mm / 6h | 13 km/hda 102,4° | 52,8% | 1024,3 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 15,9° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 101,4° | 83,7% | 1024,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 12,5° | 0 mm / 6h | 5,8 km/hda 17,5° | 93,8% | 1025 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 10,6° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 299,9° | 99,1% | 1023,8 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21° | 0 mm / 6h | 9 km/hda 22,3° | 46% | 1022,3 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15,7° | 0 mm / 6h | 8,3 km/hda 92,8° | 76,6% | 1021,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 13,6° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 44,6° | 88,7% | 1021,8 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 13,2° | 5,6 mm / 6h | 13,3 km/hda 24,3° | 92,8% | 1021,7 hPa |
| 14:00 | Pioggia e schiarite | 17,1° | 2 mm / 6h | 15,1 km/hda 59,7° | 81,3% | 1022,5 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 14,9° | 2,2 mm / 6h | 11,2 km/hda 33° | 92,1% | 1023,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,6° | 0,2 mm / 6h | 11,2 km/hda 29,6° | 92,5% | 1023,9 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 15,8° | 4,8 mm / 6h | 15,1 km/hda 46,9° | 85% | 1024,1 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 16,7° | 4,2 mm / 6h | 13,3 km/hda 33,2° | 86% | 1025,3 hPa |
| 20:00 | Pioggia | 15,6° | 0,5 mm / 6h | 14 km/hda 14,5° | 85,6% | 1025,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 15,9° | 0,2 mm / 6h | 9 km/hda 26,7° | 84,3% | 1025,8 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 15,8° | 1,6 mm / 6h | 12,2 km/hda 47,9° | 85,7% | 1025,3 hPa |
| 14:00 | Non disponibile | 17,7° | — | 14,8 km/hda 31,8° | 80,9% | 1025,3 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗