Mattina
06–12- Temp. media
- 13,8°
- Pioggia
- 0 mm
- Vento medio
- 7,7 km/h
Località italiane · dati GeoNames · le omonimie si distinguono per provincia
Emissione 14/10 alle 01:20 · verificato 14/10 alle 03:12
ADESSO · STIMA DEL MODELLO
Valido dalle 14/10 alle 03:00 · non è una misura da stazione
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Sole e nuvole | 12,1° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 5,1° | 87,4% | 1027,3 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 358,4° | 87,4% | 1027 hPa |
| 05:00 | Sereno | 11,4° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 10° | 86,5% | 1026,9 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 11,2° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 17,8° | 85,5% | 1026,9 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 11,1° | 0 mm / 1h | 7,9 km/hda 6,8° | 84,9% | 1027,2 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 11,5° | 0 mm / 1h | 8,6 km/hda 3,8° | 82,9% | 1027,7 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 13,9° | 0 mm / 1h | 9 km/hda 344,4° | 74% | 1028,4 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,4° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 338,7° | 66,8% | 1029,1 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 18,7° | 0 mm / 1h | 7,6 km/hda 346,8° | 55,9% | 1029,1 hPa |
| 12:00 | Sereno | 19,9° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 337,8° | 51% | 1029,1 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,7° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 309,9° | 48,7% | 1029,2 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,2° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 263,8° | 47,7% | 1028,6 hPa |
| 15:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 246,4° | 47,6% | 1027,9 hPa |
| 16:00 | Sereno | 21,4° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 227,1° | 48,3% | 1027,5 hPa |
| 17:00 | Sereno | 20,9° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 229,3° | 50,5% | 1027,2 hPa |
| 18:00 | Sereno | 19,2° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 235,5° | 64,6% | 1027,2 hPa |
| 19:00 | Sereno | 17,7° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 183,4° | 65,3% | 1027,6 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16,3° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 102° | 72,4% | 1028 hPa |
| 21:00 | Sereno | 15° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 117,8° | 81,4% | 1028,2 hPa |
| 22:00 | Sereno | 14,2° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 126,8° | 85,8% | 1028,4 hPa |
| 23:00 | Sereno | 13,7° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 171,6° | 88% | 1028,4 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sereno | 13,1° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 194,5° | 88,8% | 1028,3 hPa |
| 01:00 | Sereno | 12,7° | 0 mm / 1h | 5,8 km/hda 206,9° | 89,4% | 1028 hPa |
| 02:00 | Sereno | 12,5° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 241,4° | 88,7% | 1028 hPa |
| 03:00 | Sole e nuvole | 12,3° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 292,2° | 89,9% | 1027,8 hPa |
| 04:00 | Sole e nuvole | 12,1° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 335,3° | 92,4% | 1027,5 hPa |
| 05:00 | Sole e nuvole | 12° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 347,8° | 94,2% | 1027,2 hPa |
| 06:00 | Sole e nuvole | 11,7° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 248,5° | 95,6% | 1026,7 hPa |
| 07:00 | Sole e nuvole | 10,9° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 0,3° | 99,6% | 1027,1 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 11,3° | 0 mm / 1h | 6,1 km/hda 9,9° | 98,2% | 1027,1 hPa |
| 09:00 | Sole e nuvole | 13,2° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 9,9° | 92,5% | 1027,1 hPa |
| 10:00 | Sole e nuvole | 16,6° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 345,4° | 78,6% | 1027 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 19° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 356,1° | 65,9% | 1027 hPa |
| 12:00 | Sole e nuvole | 20,3° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 358,6° | 61,7% | 1026,5 hPa |
| 13:00 | Sole e nuvole | 21,1° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 336,1° | 59% | 1026 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 320,8° | 56,4% | 1025,5 hPa |
| 15:00 | Sole e nuvole | 21,9° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 272,2° | 54,9% | 1024,8 hPa |
| 16:00 | Sole e nuvole | 21,9° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 266° | 54,9% | 1024,3 hPa |
| 17:00 | Sole e nuvole | 21,6° | 0 mm / 1h | 2,9 km/hda 279,2° | 56,1% | 1023,8 hPa |
| 18:00 | Sole e nuvole | 20,2° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 292,1° | 67,2% | 1023,5 hPa |
| 19:00 | Sole e nuvole | 18,2° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 75,6° | 72,2% | 1023,8 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,2° | 0 mm / 1h | 6,8 km/hda 107,6° | 85,3% | 1024,1 hPa |
| 21:00 | Sole e nuvole | 15,4° | 0 mm / 1h | 6,5 km/hda 115,3° | 91,8% | 1024,2 hPa |
| 22:00 | Sole e nuvole | 14,8° | 0 mm / 1h | 4,7 km/hda 127,4° | 94% | 1024,2 hPa |
| 23:00 | Sole e nuvole | 14,4° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 162,4° | 95,3% | 1024,2 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sole e nuvole | 14° | 0 mm / 1h | 2,5 km/hda 191,6° | 96,5% | 1024,2 hPa |
| 01:00 | Sole e nuvole | 13,7° | 0 mm / 1h | 1,4 km/hda 267,9° | 97,5% | 1024 hPa |
| 02:00 | Nebbia o foschia | 13,4° | 0 mm / 1h | 2,2 km/hda 311,2° | 98,2% | 1023,7 hPa |
| 03:00 | Nebbia o foschia | 13,2° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 332,4° | 99% | 1023,6 hPa |
| 04:00 | Nebbia o foschia | 12,8° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 343,1° | 99,9% | 1023,1 hPa |
| 05:00 | Nebbia o foschia | 12,5° | 0 mm / 1h | 5 km/hda 358,5° | 99,9% | 1022,6 hPa |
| 06:00 | Nebbia o foschia | 12,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 2,3° | 100% | 1022,3 hPa |
| 07:00 | Nebbia o foschia | 12,2° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 302,2° | 99,7% | 1022,2 hPa |
| 08:00 | Nebbia o foschia | 12,3° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 286,4° | 98,9% | 1022 hPa |
| 09:00 | Nebbia o foschia | 13,3° | 0 mm / 1h | 3,6 km/hda 293,1° | 97,6% | 1022,2 hPa |
| 10:00 | Nebbia o foschia | 14,4° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 298° | 95,6% | 1022,3 hPa |
| 11:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 1h | 3,2 km/hda 291° | 83% | 1022,1 hPa |
| 12:00 | Sereno | 19,4° | 0 mm / 1h | 4 km/hda 295,7° | 72% | 1021,6 hPa |
| 13:00 | Sereno | 20,8° | 0 mm / 1h | 4,3 km/hda 297,9° | 64,8% | 1021,1 hPa |
| 14:00 | Sereno | 21,5° | 0 mm / 6h | 4 km/hda 286,1° | 61% | 1020,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 16,2° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 102,1° | 88,9% | 1018,7 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 14,7° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 59,4° | 93,4% | 1018,7 hPa |
| 08:00 | Nuvoloso | 14,2° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 22° | 88,5% | 1017,6 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 21,9° | 0 mm / 6h | 6,8 km/hda 121,4° | 54,4% | 1016,4 hPa |
| 20:00 | Sereno | 16° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 116,9° | 88,8% | 1015,9 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 15,1° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 83,8° | 90,2% | 1016,7 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 15,8° | 0 mm / 6h | 13 km/hda 94,8° | 84,2% | 1018 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 21,9° | 0 mm / 6h | 19,1 km/hda 111,2° | 54,2% | 1020,7 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 17° | 0 mm / 6h | 12,6 km/hda 90,4° | 76,1% | 1022,3 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 15,3° | 0 mm / 6h | 9,7 km/hda 85,1° | 85,8% | 1023,9 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,8° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 54,2° | 91,7% | 1024,4 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 22,5° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 101° | 47,9% | 1024,4 hPa |
| 20:00 | Sole e nuvole | 15,7° | 0 mm / 6h | 6,5 km/hda 82,9° | 83,8% | 1024,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sereno | 12,7° | 0 mm / 6h | 6,1 km/hda 9° | 92,9% | 1025 hPa |
| 08:00 | Sereno | 11,7° | 0 mm / 6h | 9,4 km/hda 348,8° | 93,8% | 1023,6 hPa |
| 14:00 | Sole e nuvole | 20,7° | 0 mm / 6h | 8,3 km/hda 32,9° | 53,6% | 1022,5 hPa |
| 20:00 | Sereno | 15° | 0 mm / 6h | 5,4 km/hda 78,9° | 78,5% | 1022 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Sole e nuvole | 14,5° | 0 mm / 6h | 7,2 km/hda 51,5° | 85,7% | 1022,1 hPa |
| 08:00 | Sole e nuvole | 13,9° | 0,4 mm / 6h | 14 km/hda 21,5° | 90,8% | 1021,9 hPa |
| 14:00 | Pioggia | 17,7° | 0,9 mm / 6h | 18,4 km/hda 53,5° | 67,1% | 1022,9 hPa |
| 20:00 | Pioggia e schiarite | 14,9° | 0,8 mm / 6h | 16,9 km/hda 23,5° | 88,4% | 1023,6 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 16,1° | 0,1 mm / 6h | 15,8 km/hda 42,4° | 80,2% | 1024,1 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 16,4° | 2 mm / 6h | 19,4 km/hda 40,2° | 81,1% | 1024,4 hPa |
| 14:00 | Nuvoloso | 17,7° | 0,3 mm / 6h | 17,6 km/hda 36,3° | 76,8% | 1025,5 hPa |
| 20:00 | Nuvoloso | 17,4° | 0,1 mm / 6h | 14,8 km/hda 28° | 71,9% | 1025,8 hPa |
| Ora italiana | Cielo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nuvoloso | 17,3° | 0,1 mm / 6h | 13,7 km/hda 40,4° | 73,3% | 1025,9 hPa |
| 08:00 | Pioggia | 16,8° | 2,1 mm / 6h | 11,2 km/hda 50,5° | 80,3% | 1025,6 hPa |
| 14:00 | Non disponibile | 18,2° | — | 13 km/hda 42,8° | 72,4% | 1025,7 hPa |
OLTRE IL METEO
Eventi sismici del catalogo INGV. Osservazioni revisionabili, non previsioni di terremoti.
Caricamento del catalogo…Incidenti, code, cantieri e condizioni lungo i percorsi.
Feed non ancora integratoAvvisi NAVTEX e bollettini Meteomar: restrizioni, segnalamenti e informazioni ai naviganti.
Esplora i mari e gli avvisi →Città, strade, montagne e coste. Solo immagini e dirette autorizzate.
Catalogo in verificaAria, fiumi, incendi, neve e criticità idrogeologiche.
Feed non ancora integratoSatelliti, attività solare e fenomeni atmosferici.
Feed non ancora integratoIl bollettino ufficiale resta il riferimento. Le allerte non sono ancora acquisite qui: nessun colore equivale a «nessuna allerta».
Consulta il sistema ufficiale ↗